اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:53 | 12:03 | 15:09 | 17:41 | 19:08 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:51 | 12:03 | 15:10 | 17:43 | 19:10 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:49 | 12:02 | 15:11 | 17:44 | 19:11 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:48 | 12:02 | 15:12 | 17:45 | 19:12 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:46 | 12:02 | 15:12 | 17:46 | 19:13 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:45 | 12:02 | 15:13 | 17:47 | 19:14 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:43 | 12:02 | 15:14 | 17:48 | 19:16 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 17:50 | 19:17 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:39 | 13:01 | 16:15 | 18:51 | 20:18 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:38 | 13:01 | 16:16 | 18:52 | 20:19 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:36 | 13:01 | 16:17 | 18:53 | 20:20 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:34 | 13:00 | 16:17 | 18:54 | 20:22 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:33 | 13:00 | 16:18 | 18:55 | 20:23 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:31 | 13:00 | 16:19 | 18:56 | 20:24 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:29 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:25 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:27 | 12:59 | 16:20 | 18:59 | 20:26 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:25 | 12:59 | 16:21 | 19:00 | 20:28 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:24 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:29 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:22 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:30 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:20 | 12:58 | 16:22 | 19:03 | 20:31 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:18 | 12:58 | 16:23 | 19:04 | 20:33 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:16 | 12:57 | 16:23 | 19:05 | 20:34 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:14 | 12:57 | 16:24 | 19:07 | 20:35 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:12 | 12:57 | 16:25 | 19:08 | 20:36 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:10 | 12:56 | 16:25 | 19:09 | 20:38 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:09 | 12:56 | 16:26 | 19:10 | 20:39 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:07 | 12:56 | 16:26 | 19:11 | 20:40 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:05 | 12:56 | 16:27 | 19:12 | 20:42 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:03 | 12:55 | 16:27 | 19:13 | 20:43 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:01 | 12:55 | 16:28 | 19:14 | 20:44 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى