اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:46 | 11:56 | 15:02 | 17:34 | 19:02 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:44 | 11:56 | 15:03 | 17:36 | 19:03 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:43 | 11:56 | 15:04 | 17:37 | 19:05 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:41 | 11:56 | 15:05 | 17:38 | 19:06 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:39 | 11:56 | 15:05 | 17:39 | 19:07 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:38 | 11:55 | 15:06 | 17:40 | 19:08 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:36 | 11:55 | 15:07 | 17:42 | 19:09 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:34 | 11:55 | 15:08 | 17:43 | 19:11 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:33 | 12:55 | 16:08 | 18:44 | 20:12 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:31 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:13 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:29 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:14 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:27 | 12:54 | 16:11 | 18:48 | 20:16 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:26 | 12:54 | 16:11 | 18:49 | 20:17 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:24 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:18 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:22 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 20:19 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:20 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:21 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:18 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:22 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:16 | 12:52 | 16:14 | 18:55 | 20:23 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:15 | 12:52 | 16:15 | 18:56 | 20:24 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:13 | 12:52 | 16:16 | 18:57 | 20:26 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:11 | 12:51 | 16:16 | 18:58 | 20:27 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:09 | 12:51 | 16:17 | 18:59 | 20:28 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:07 | 12:51 | 16:17 | 19:00 | 20:29 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:05 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:31 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:03 | 12:50 | 16:19 | 19:02 | 20:32 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:01 | 12:50 | 16:19 | 19:04 | 20:33 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:59 | 12:49 | 16:20 | 19:05 | 20:35 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:57 | 12:49 | 16:20 | 19:06 | 20:36 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:55 | 12:49 | 16:21 | 19:07 | 20:37 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:53 | 12:49 | 16:21 | 19:08 | 20:39 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى