اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:04 | 12:23 | 15:12 | 17:51 | 19:35 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:02 | 12:22 | 15:14 | 17:53 | 19:37 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:00 | 12:22 | 15:15 | 17:55 | 19:39 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:58 | 12:22 | 15:16 | 17:56 | 19:41 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:56 | 12:22 | 15:17 | 17:58 | 19:42 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:53 | 12:22 | 15:19 | 18:00 | 19:44 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:51 | 12:21 | 15:20 | 18:02 | 19:46 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:49 | 12:21 | 15:21 | 18:03 | 19:48 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:46 | 12:21 | 15:22 | 18:05 | 19:50 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:44 | 12:21 | 15:23 | 18:07 | 19:52 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:42 | 12:20 | 15:24 | 18:08 | 19:53 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:39 | 12:20 | 15:26 | 18:10 | 19:55 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:37 | 12:20 | 15:27 | 18:12 | 19:57 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:34 | 12:19 | 15:28 | 18:14 | 19:59 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:32 | 12:19 | 15:29 | 18:15 | 20:01 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:29 | 12:19 | 15:30 | 18:17 | 20:03 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:27 | 12:19 | 15:31 | 18:19 | 20:05 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:24 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 20:07 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:22 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 20:08 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:19 | 12:18 | 15:34 | 18:24 | 20:10 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:17 | 12:17 | 15:35 | 18:25 | 20:12 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:14 | 12:17 | 15:36 | 18:27 | 20:14 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:11 | 12:17 | 15:37 | 18:29 | 20:16 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:09 | 12:17 | 15:38 | 18:31 | 20:18 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:06 | 12:16 | 15:39 | 18:32 | 20:20 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:03 | 12:16 | 15:40 | 18:34 | 20:22 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:01 | 12:16 | 15:41 | 18:36 | 20:25 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 03:58 | 12:15 | 15:42 | 18:37 | 20:27 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 03:55 | 12:15 | 15:43 | 18:39 | 20:29 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:53 | 13:15 | 16:44 | 19:41 | 21:31 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى