اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:19 | 12:29 | 15:41 | 18:12 | 20:12 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:18 | 12:29 | 15:42 | 18:13 | 20:13 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:17 | 12:29 | 15:42 | 18:13 | 20:13 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:15 | 12:29 | 15:43 | 18:14 | 20:14 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:14 | 12:28 | 15:43 | 18:15 | 20:15 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:13 | 12:28 | 15:44 | 18:16 | 20:16 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:11 | 12:28 | 15:44 | 18:17 | 20:17 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:10 | 12:28 | 15:45 | 18:18 | 20:18 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:08 | 12:27 | 15:45 | 18:19 | 20:19 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:07 | 12:27 | 15:46 | 18:20 | 20:20 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:06 | 12:27 | 15:46 | 18:21 | 20:21 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:04 | 12:27 | 15:47 | 18:22 | 20:22 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:03 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 20:23 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:01 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 20:23 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:00 | 12:26 | 15:48 | 18:24 | 20:24 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:58 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 20:25 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:56 | 12:25 | 15:49 | 18:26 | 20:26 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:55 | 12:25 | 15:49 | 18:27 | 20:27 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:53 | 12:25 | 15:50 | 18:28 | 20:28 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:52 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 20:29 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:50 | 12:24 | 15:50 | 18:30 | 20:30 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:49 | 12:24 | 15:51 | 18:31 | 20:31 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:47 | 12:23 | 15:51 | 18:31 | 20:31 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:45 | 12:23 | 15:51 | 18:32 | 20:32 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:44 | 12:23 | 15:52 | 18:33 | 20:33 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:42 | 12:23 | 15:52 | 18:34 | 20:34 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:41 | 12:22 | 15:52 | 18:35 | 20:35 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:39 | 12:22 | 15:53 | 18:36 | 20:36 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:37 | 12:22 | 15:53 | 18:37 | 20:37 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:36 | 12:21 | 15:53 | 18:37 | 20:37 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى