امساكية رمضان 2025 - 1446 في ولاية وسط دارفور

امساكية شهر رمضان 1446 - 2025 في ولاية وسط دارفور اليوم الاربعاء 18 جُمادى الأولى 1446 – تعرف على جدول تقويم الإفطار والسحور ووقت أذان المغرب في ولاية وسط دارفور.

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 05:26 12:39 15:59 18:36 19:45
الاحد 02 02-03-2025 05:25 12:39 15:59 18:36 19:45
الاثنين 03 03-03-2025 05:25 12:39 15:59 18:36 19:45
الثلاثاء 04 04-03-2025 05:24 12:39 15:58 18:37 19:45
الاربعاء 05 05-03-2025 05:24 12:38 15:58 18:37 19:45
الخميس 06 06-03-2025 05:23 12:38 15:58 18:37 19:45
الجمعة 07 07-03-2025 05:23 12:38 15:57 18:37 19:45
السبت 08 08-03-2025 05:22 12:38 15:57 18:37 19:45
الاحد 09 09-03-2025 05:21 12:37 15:57 18:37 19:45
الاثنين 10 10-03-2025 05:21 12:37 15:56 18:37 19:45
الثلاثاء 11 11-03-2025 05:20 12:37 15:56 18:37 19:46
الاربعاء 12 12-03-2025 05:20 12:37 15:56 18:37 19:46
الخميس 13 13-03-2025 05:19 12:36 15:55 18:37 19:46
الجمعة 14 14-03-2025 05:18 12:36 15:55 18:37 19:46
السبت 15 15-03-2025 05:18 12:36 15:54 18:38 19:46
الاحد 16 16-03-2025 05:17 12:36 15:54 18:38 19:46
الاثنين 17 17-03-2025 05:17 12:35 15:53 18:38 19:46
الثلاثاء 18 18-03-2025 05:16 12:35 15:53 18:38 19:46
الاربعاء 19 19-03-2025 05:15 12:35 15:52 18:38 19:46
الخميس 20 20-03-2025 05:15 12:34 15:52 18:38 19:46
الجمعة 21 21-03-2025 05:14 12:34 15:51 18:38 19:46
السبت 22 22-03-2025 05:13 12:34 15:51 18:38 19:46
الاحد 23 23-03-2025 05:13 12:34 15:50 18:38 19:46
الاثنين 24 24-03-2025 05:12 12:33 15:49 18:38 19:47
الثلاثاء 25 25-03-2025 05:11 12:33 15:49 18:38 19:47
الاربعاء 26 26-03-2025 05:10 12:33 15:48 18:38 19:47
الخميس 27 27-03-2025 05:10 12:32 15:48 18:38 19:47
الجمعة 28 28-03-2025 05:09 12:32 15:47 18:38 19:47
السبت 29 29-03-2025 05:08 12:32 15:46 18:38 19:47
الاحد 30 30-03-2025 05:08 12:31 15:46 18:38 19:47
اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى