اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:27 | 12:35 | 15:56 | 18:27 | 20:27 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:27 | 12:35 | 15:56 | 18:28 | 20:28 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:26 | 12:35 | 15:56 | 18:28 | 20:28 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:25 | 12:35 | 15:56 | 18:28 | 20:28 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:24 | 12:34 | 15:56 | 18:29 | 20:29 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:23 | 12:34 | 15:56 | 18:29 | 20:29 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:23 | 12:34 | 15:56 | 18:29 | 20:29 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:22 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 20:30 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:21 | 12:33 | 15:56 | 18:30 | 20:30 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:20 | 12:33 | 15:56 | 18:31 | 20:31 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:19 | 12:33 | 15:56 | 18:31 | 20:31 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:18 | 12:33 | 15:56 | 18:31 | 20:31 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:17 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 20:32 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:16 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 20:32 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:16 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 20:32 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:15 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 20:33 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:14 | 12:31 | 15:55 | 18:33 | 20:33 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:13 | 12:31 | 15:55 | 18:33 | 20:33 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:12 | 12:31 | 15:55 | 18:34 | 20:34 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:11 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 20:34 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:10 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 20:34 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:09 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 20:35 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:08 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 20:35 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:07 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 20:35 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:06 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 20:36 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:05 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 20:36 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:04 | 12:28 | 15:53 | 18:36 | 20:36 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:03 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 20:37 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:02 | 12:28 | 15:52 | 18:37 | 20:37 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:01 | 12:27 | 15:52 | 18:37 | 20:37 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى