اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:45 | 12:51 | 16:08 | 18:37 | 19:53 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:44 | 12:51 | 16:08 | 18:38 | 19:53 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:43 | 12:50 | 16:08 | 18:39 | 19:54 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:41 | 12:50 | 16:09 | 18:39 | 19:55 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:40 | 12:50 | 16:09 | 18:40 | 19:55 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:39 | 12:50 | 16:09 | 18:41 | 19:56 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:38 | 12:49 | 16:10 | 18:42 | 19:57 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:37 | 12:49 | 16:10 | 18:42 | 19:57 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:36 | 12:49 | 16:10 | 18:43 | 19:58 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:35 | 12:49 | 16:10 | 18:44 | 19:59 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:33 | 12:48 | 16:11 | 18:44 | 19:59 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:32 | 12:48 | 16:11 | 18:45 | 20:00 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:31 | 12:48 | 16:11 | 18:46 | 20:01 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:30 | 12:48 | 16:11 | 18:46 | 20:01 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:28 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 20:02 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:27 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 20:03 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:26 | 12:47 | 16:12 | 18:48 | 20:03 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:25 | 12:46 | 16:12 | 18:49 | 20:04 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:23 | 12:46 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:22 | 12:46 | 16:12 | 18:50 | 20:05 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:21 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:06 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:19 | 12:45 | 16:13 | 18:51 | 20:07 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:18 | 12:45 | 16:13 | 18:52 | 20:08 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:17 | 12:45 | 16:13 | 18:53 | 20:08 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:16 | 12:44 | 16:13 | 18:53 | 20:09 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:14 | 12:44 | 16:13 | 18:54 | 20:10 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:13 | 12:44 | 16:13 | 18:54 | 20:10 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:12 | 12:43 | 16:13 | 18:55 | 20:11 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:10 | 12:43 | 16:13 | 18:56 | 20:12 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:09 | 12:43 | 16:13 | 18:56 | 20:13 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى