اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:53 | 13:05 | 16:22 | 18:52 | 20:09 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:51 | 13:05 | 16:23 | 18:53 | 20:10 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:50 | 13:05 | 16:23 | 18:53 | 20:11 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:49 | 13:05 | 16:23 | 18:54 | 20:12 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:48 | 13:05 | 16:24 | 18:55 | 20:12 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:47 | 13:04 | 16:24 | 18:56 | 20:13 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:46 | 13:04 | 16:24 | 18:56 | 20:14 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:45 | 13:04 | 16:25 | 18:57 | 20:14 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:44 | 13:04 | 16:25 | 18:58 | 20:15 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:42 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:16 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:41 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:16 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:40 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:17 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:39 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:18 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:37 | 13:02 | 16:26 | 19:01 | 20:18 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:36 | 13:02 | 16:26 | 19:01 | 20:19 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:35 | 13:02 | 16:26 | 19:02 | 20:20 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:34 | 13:01 | 16:26 | 19:03 | 20:20 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:32 | 13:01 | 16:27 | 19:03 | 20:21 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:31 | 13:01 | 16:27 | 19:04 | 20:22 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:30 | 13:01 | 16:27 | 19:05 | 20:22 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:29 | 13:00 | 16:27 | 19:05 | 20:23 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:27 | 13:00 | 16:27 | 19:06 | 20:24 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:26 | 13:00 | 16:27 | 19:06 | 20:24 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:25 | 12:59 | 16:27 | 19:07 | 20:25 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:23 | 12:59 | 16:27 | 19:08 | 20:26 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:22 | 12:59 | 16:27 | 19:08 | 20:27 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:21 | 12:58 | 16:28 | 19:09 | 20:27 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:19 | 12:58 | 16:28 | 19:10 | 20:28 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:18 | 12:58 | 16:28 | 19:10 | 20:29 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:17 | 12:58 | 16:28 | 19:11 | 20:29 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى