اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:21 | 12:38 | 15:30 | 18:08 | 19:49 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:19 | 12:38 | 15:31 | 18:10 | 19:51 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:17 | 12:38 | 15:33 | 18:11 | 19:53 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:15 | 12:37 | 15:34 | 18:13 | 19:54 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:13 | 12:37 | 15:35 | 18:15 | 19:56 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:11 | 12:37 | 15:36 | 18:16 | 19:58 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:09 | 12:37 | 15:37 | 18:18 | 19:59 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:06 | 12:36 | 15:38 | 18:20 | 20:01 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:04 | 12:36 | 15:39 | 18:21 | 20:03 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:02 | 12:36 | 15:41 | 18:23 | 20:04 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:00 | 12:36 | 15:42 | 18:24 | 20:06 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:57 | 12:35 | 15:43 | 18:26 | 20:08 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:55 | 12:35 | 15:44 | 18:28 | 20:10 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:53 | 12:35 | 15:45 | 18:29 | 20:11 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:50 | 12:35 | 15:46 | 18:31 | 20:13 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:48 | 12:34 | 15:47 | 18:32 | 20:15 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:46 | 12:34 | 15:48 | 18:34 | 20:17 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:43 | 12:34 | 15:49 | 18:36 | 20:18 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:41 | 12:33 | 15:50 | 18:37 | 20:20 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:38 | 12:33 | 15:51 | 18:39 | 20:22 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:36 | 12:33 | 15:52 | 18:40 | 20:24 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:34 | 12:32 | 15:53 | 18:42 | 20:26 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:31 | 12:32 | 15:54 | 18:44 | 20:28 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:29 | 12:32 | 15:55 | 18:45 | 20:29 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:26 | 12:32 | 15:55 | 18:47 | 20:31 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:24 | 12:31 | 15:56 | 18:48 | 20:33 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:21 | 12:31 | 15:57 | 18:50 | 20:35 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:18 | 12:31 | 15:58 | 18:52 | 20:37 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:16 | 12:30 | 15:59 | 18:53 | 20:39 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:13 | 13:30 | 17:00 | 19:55 | 21:41 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى