Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:27 | 12:11 | 14:56 | 17:27 | 18:50 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:25 | 12:11 | 14:57 | 17:28 | 18:51 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:24 | 12:11 | 14:58 | 17:30 | 18:53 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:22 | 12:11 | 14:59 | 17:31 | 18:54 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:21 | 12:11 | 15:00 | 17:33 | 18:56 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:19 | 12:10 | 15:01 | 17:34 | 18:57 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:17 | 12:10 | 15:03 | 17:36 | 18:58 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:15 | 12:10 | 15:04 | 17:37 | 19:00 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:14 | 12:10 | 15:05 | 17:38 | 19:01 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:12 | 12:10 | 15:06 | 17:40 | 19:03 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:10 | 12:10 | 15:07 | 17:41 | 19:04 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:08 | 12:09 | 15:08 | 17:43 | 19:05 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:07 | 12:09 | 15:09 | 17:44 | 19:07 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:05 | 12:09 | 15:10 | 17:46 | 19:08 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 05:03 | 12:09 | 15:11 | 17:47 | 19:10 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 05:01 | 12:09 | 15:12 | 17:49 | 19:11 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 04:59 | 12:08 | 15:13 | 17:50 | 19:12 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 04:57 | 12:08 | 15:14 | 17:51 | 19:14 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 04:55 | 12:08 | 15:15 | 17:53 | 19:15 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 04:54 | 12:08 | 15:16 | 17:54 | 19:17 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 04:52 | 12:07 | 15:16 | 17:56 | 19:18 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 04:50 | 12:07 | 15:17 | 17:57 | 19:20 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 04:48 | 12:07 | 15:18 | 17:58 | 19:21 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 04:46 | 12:07 | 15:19 | 18:00 | 19:23 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 04:44 | 12:06 | 15:20 | 18:01 | 19:24 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 04:42 | 12:06 | 15:21 | 18:03 | 19:25 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 04:40 | 12:06 | 15:22 | 18:04 | 19:27 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 04:37 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:28 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 04:35 | 12:05 | 15:23 | 18:07 | 19:30 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 04:33 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:31 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities