Ramadan Calendar 2025 - 1446 In Ash Sharqiyah South

Ramadan Timetable 1446 - 2025 in Ash Sharqiyah South Today Sunday 6 Muḥarram 1448 – Find out the Iftar and Suhoor schedule and Maghrib prayer times in Ash Sharqiyah South.

Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Monday 1 08-02-2027 05:16 12:17 15:30 17:56 19:26
Tuesday 2 09-02-2027 05:15 12:17 15:31 17:56 19:26
Wednesday 3 10-02-2027 05:15 12:17 15:31 17:57 19:27
Thursday 4 11-02-2027 05:14 12:17 15:31 17:57 19:27
Friday 5 12-02-2027 05:14 12:17 15:32 17:58 19:28
Saturday 6 13-02-2027 05:13 12:17 15:32 17:59 19:29
Sunday 7 14-02-2027 05:13 12:17 15:32 17:59 19:29
Monday 8 15-02-2027 05:12 12:17 15:33 18:00 19:30
Tuesday 9 16-02-2027 05:12 12:17 15:33 18:00 19:30
Wednesday 10 17-02-2027 05:11 12:17 15:33 18:01 19:31
Thursday 11 18-02-2027 05:11 12:17 15:33 18:01 19:31
Friday 12 19-02-2027 05:10 12:17 15:34 18:02 19:32
Saturday 13 20-02-2027 05:10 12:16 15:34 18:02 19:32
Sunday 14 21-02-2027 05:09 12:16 15:34 18:03 19:33
Monday 15 22-02-2027 05:08 12:16 15:34 18:03 19:33
Tuesday 16 23-02-2027 05:08 12:16 15:34 18:04 19:34
Wednesday 17 24-02-2027 05:07 12:16 15:35 18:04 19:34
Thursday 18 25-02-2027 05:06 12:16 15:35 18:05 19:35
Friday 19 26-02-2027 05:06 12:16 15:35 18:05 19:35
Saturday 20 27-02-2027 05:05 12:15 15:35 18:06 19:36
Sunday 21 28-02-2027 05:04 12:15 15:35 18:06 19:36
Monday 22 01-03-2027 05:03 12:15 15:35 18:06 19:36
Tuesday 23 02-03-2027 05:02 12:15 15:35 18:07 19:37
Wednesday 24 03-03-2027 05:02 12:15 15:35 18:07 19:37
Thursday 25 04-03-2027 05:01 12:14 15:35 18:08 19:38
Friday 26 05-03-2027 05:00 12:14 15:35 18:08 19:38
Saturday 27 06-03-2027 04:59 12:14 15:35 18:08 19:38
Sunday 28 07-03-2027 04:58 12:14 15:35 18:09 19:39
Monday 29 08-03-2027 04:58 12:14 15:35 18:09 19:39
Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Today Hijri Date
6 Muḥarram 1448
6-1-1448
Today is
Sunday
Today Gregorian Date
21 June 2026
21-6-2026
Ramadan calendar in other cities