Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 06:30 | 13:30 | 16:29 | 19:00 | 20:16 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 06:29 | 13:30 | 16:30 | 19:01 | 20:17 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 06:28 | 13:30 | 16:31 | 19:02 | 20:18 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 06:26 | 13:30 | 16:32 | 19:03 | 20:19 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 06:25 | 13:30 | 16:32 | 19:04 | 20:20 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 06:24 | 13:30 | 16:33 | 19:05 | 20:21 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 06:23 | 13:30 | 16:34 | 19:06 | 20:22 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 06:21 | 13:29 | 16:35 | 19:07 | 20:23 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 06:20 | 13:29 | 16:35 | 19:08 | 20:24 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 06:19 | 13:29 | 16:36 | 19:09 | 20:25 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 06:17 | 13:29 | 16:37 | 19:10 | 20:26 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 06:16 | 13:29 | 16:37 | 19:11 | 20:27 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 06:15 | 13:29 | 16:38 | 19:12 | 20:28 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 06:13 | 13:28 | 16:39 | 19:13 | 20:29 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 06:12 | 13:28 | 16:39 | 19:14 | 20:30 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 06:10 | 13:28 | 16:40 | 19:15 | 20:31 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 06:09 | 13:28 | 16:41 | 19:16 | 20:32 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 06:07 | 13:27 | 16:41 | 19:17 | 20:33 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 06:06 | 13:27 | 16:42 | 19:18 | 20:34 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 06:04 | 13:27 | 16:42 | 19:19 | 20:35 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 06:03 | 13:27 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 06:01 | 13:26 | 16:44 | 19:21 | 20:37 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 06:00 | 13:26 | 16:44 | 19:22 | 20:38 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:58 | 13:26 | 16:45 | 19:23 | 20:39 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:56 | 13:26 | 16:45 | 19:24 | 20:40 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:55 | 13:25 | 16:46 | 19:25 | 20:41 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:53 | 13:25 | 16:46 | 19:26 | 20:42 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:52 | 13:25 | 16:47 | 19:27 | 20:43 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:50 | 13:25 | 16:47 | 19:28 | 20:44 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:48 | 13:24 | 16:47 | 19:29 | 20:46 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities