Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 06:23 | 13:23 | 16:18 | 18:49 | 20:09 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 06:22 | 13:23 | 16:19 | 18:50 | 20:10 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 06:20 | 13:23 | 16:19 | 18:51 | 20:11 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 06:19 | 13:23 | 16:20 | 18:53 | 20:12 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 06:18 | 13:23 | 16:21 | 18:54 | 20:13 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 06:16 | 13:22 | 16:22 | 18:55 | 20:14 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 06:15 | 13:22 | 16:23 | 18:56 | 20:15 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 06:13 | 13:22 | 16:24 | 18:57 | 20:16 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 06:12 | 13:22 | 16:25 | 18:58 | 20:17 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 06:10 | 13:22 | 16:25 | 19:00 | 20:19 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 06:09 | 13:22 | 16:26 | 19:01 | 20:20 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 06:07 | 13:21 | 16:27 | 19:02 | 20:21 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 06:06 | 13:21 | 16:28 | 19:03 | 20:22 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 06:04 | 13:21 | 16:28 | 19:04 | 20:23 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 06:03 | 13:21 | 16:29 | 19:05 | 20:24 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 06:01 | 13:21 | 16:30 | 19:06 | 20:25 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 06:00 | 13:20 | 16:31 | 19:08 | 20:27 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 05:58 | 13:20 | 16:31 | 19:09 | 20:28 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 05:56 | 13:20 | 16:32 | 19:10 | 20:29 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 05:55 | 13:20 | 16:33 | 19:11 | 20:30 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 05:53 | 13:19 | 16:33 | 19:12 | 20:31 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 05:51 | 13:19 | 16:34 | 19:13 | 20:32 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 05:50 | 13:19 | 16:35 | 19:14 | 20:33 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:48 | 13:19 | 16:35 | 19:15 | 20:35 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:46 | 13:18 | 16:36 | 19:16 | 20:36 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:45 | 13:18 | 16:37 | 19:18 | 20:37 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:43 | 13:18 | 16:37 | 19:19 | 20:38 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:41 | 13:17 | 16:38 | 19:20 | 20:39 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:39 | 13:17 | 16:38 | 19:21 | 20:40 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:38 | 13:17 | 16:39 | 19:22 | 20:42 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities