Ramadan Calendar 2025 - 1446 In Hama

Ramadan Timetable 1446 - 2025 in Hama Today Saturday 17 Muḥarram 1447 – Find out the Iftar and Suhoor schedule and Maghrib prayer times in Hama.

Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18-02-2026 05:47 12:45 15:50 18:16 20:16
Thursday 2 19-02-2026 05:46 12:45 15:50 18:17 20:17
Friday 3 20-02-2026 05:45 12:45 15:51 18:18 20:18
Saturday 4 21-02-2026 05:43 12:44 15:52 18:19 20:19
Sunday 5 22-02-2026 05:42 12:44 15:52 18:20 20:20
Monday 6 23-02-2026 05:41 12:44 15:53 18:21 20:21
Tuesday 7 24-02-2026 05:40 12:44 15:54 18:22 20:22
Wednesday 8 25-02-2026 05:39 12:44 15:54 18:23 20:23
Thursday 9 26-02-2026 05:38 12:44 15:55 18:23 20:23
Friday 10 27-02-2026 05:36 12:44 15:55 18:24 20:24
Saturday 11 28-02-2026 05:35 12:43 15:56 18:25 20:25
Sunday 12 01-03-2026 05:34 12:43 15:56 18:26 20:26
Monday 13 02-03-2026 05:33 12:43 15:57 18:27 20:27
Tuesday 14 03-03-2026 05:31 12:43 15:58 18:28 20:28
Wednesday 15 04-03-2026 05:30 12:43 15:58 18:29 20:29
Thursday 16 05-03-2026 05:29 12:42 15:59 18:30 20:30
Friday 17 06-03-2026 05:28 12:42 15:59 18:31 20:31
Saturday 18 07-03-2026 05:26 12:42 15:59 18:31 20:31
Sunday 19 08-03-2026 05:25 12:42 16:00 18:32 20:32
Monday 20 09-03-2026 05:23 12:41 16:00 18:33 20:33
Tuesday 21 10-03-2026 05:22 12:41 16:01 18:34 20:34
Wednesday 22 11-03-2026 05:21 12:41 16:01 18:35 20:35
Thursday 23 12-03-2026 05:19 12:41 16:02 18:36 20:36
Friday 24 13-03-2026 05:18 12:40 16:02 18:37 20:37
Saturday 25 14-03-2026 05:16 12:40 16:02 18:37 20:37
Sunday 26 15-03-2026 05:15 12:40 16:03 18:38 20:38
Monday 27 16-03-2026 05:14 12:39 16:03 18:39 20:39
Tuesday 28 17-03-2026 05:12 12:39 16:04 18:40 20:40
Wednesday 29 18-03-2026 05:11 12:39 16:04 18:41 20:41
Thursday 30 19-03-2026 05:09 12:39 16:04 18:42 20:42
Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities