Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:33 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:45 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:33 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:45 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:33 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:45 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:32 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:46 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:32 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:46 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:31 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:31 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:30 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:30 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:29 | 12:42 | 16:02 | 18:37 | 19:47 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:29 | 12:42 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:28 | 12:42 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:28 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:27 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 05:27 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:47 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 05:26 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:47 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 05:26 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:47 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 05:25 | 12:40 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 05:25 | 12:40 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 05:24 | 12:40 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 05:23 | 12:40 | 15:59 | 18:39 | 19:48 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 05:23 | 12:39 | 15:59 | 18:39 | 19:48 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 05:22 | 12:39 | 15:59 | 18:39 | 19:48 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:21 | 12:39 | 15:58 | 18:40 | 19:48 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:21 | 12:39 | 15:58 | 18:40 | 19:48 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:20 | 12:38 | 15:58 | 18:40 | 19:48 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:19 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:48 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:19 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:49 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:18 | 12:37 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:17 | 12:37 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities