Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:08 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:14 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:07 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:14 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:07 | 12:15 | 15:33 | 18:03 | 19:14 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:06 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:15 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:06 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:15 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:05 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:15 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:04 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:16 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:04 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:16 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:03 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:16 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:02 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:17 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:02 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:01 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:00 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:00 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:18 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 04:59 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:18 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 04:58 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:18 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 04:57 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 04:57 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 04:56 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 04:55 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 04:54 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 04:53 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 04:53 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:20 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 04:52 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:21 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 04:51 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:21 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 04:50 | 12:10 | 15:32 | 18:10 | 19:21 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 04:49 | 12:10 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 04:48 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 04:48 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 04:47 | 12:09 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities