Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:07 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:06 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:09 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:06 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:09 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:06 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:05 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:05 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:10 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:04 | 12:09 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:04 | 12:09 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:03 | 12:09 | 15:29 | 18:03 | 19:11 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:03 | 12:09 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:02 | 12:09 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:02 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:01 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:01 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 05:00 | 12:08 | 15:28 | 18:05 | 19:12 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 04:59 | 12:08 | 15:28 | 18:05 | 19:12 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 04:59 | 12:07 | 15:28 | 18:05 | 19:12 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 04:58 | 12:07 | 15:28 | 18:05 | 19:12 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 04:58 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:12 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 04:57 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:12 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 04:56 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:12 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 04:56 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:13 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 04:55 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:13 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 04:54 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:13 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 04:54 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:13 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 04:53 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:13 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 04:52 | 12:05 | 15:25 | 18:06 | 19:13 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 04:52 | 12:04 | 15:24 | 18:07 | 19:13 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 04:51 | 12:04 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 04:50 | 12:04 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
2 Muḥarram 1447
2-1-1447
Today is
Friday
Today Gregorian Date
27 June 2025
27-6-2025
Ramadan calendar in other cities