Ramadan Calendar 2025 - 1446 In Marj

Ramadan Timetable 1446 - 2025 in Marj Today Saturday 17 Muḥarram 1447 – Find out the Iftar and Suhoor schedule and Maghrib prayer times in Marj.

Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18-02-2026 05:47 12:51 15:59 18:25 19:45
Thursday 2 19-02-2026 05:46 12:50 15:59 18:26 19:46
Friday 3 20-02-2026 05:45 12:50 16:00 18:27 19:46
Saturday 4 21-02-2026 05:44 12:50 16:01 18:27 19:47
Sunday 5 22-02-2026 05:43 12:50 16:01 18:28 19:48
Monday 6 23-02-2026 05:42 12:50 16:02 18:29 19:49
Tuesday 7 24-02-2026 05:41 12:50 16:02 18:30 19:49
Wednesday 8 25-02-2026 05:40 12:50 16:03 18:31 19:50
Thursday 9 26-02-2026 05:39 12:50 16:03 18:32 19:51
Friday 10 27-02-2026 05:38 12:49 16:04 18:32 19:52
Saturday 11 28-02-2026 05:37 12:49 16:04 18:33 19:52
Sunday 12 01-03-2026 05:36 12:49 16:04 18:34 19:53
Monday 13 02-03-2026 05:35 12:49 16:05 18:35 19:54
Tuesday 14 03-03-2026 05:33 12:49 16:05 18:36 19:55
Wednesday 15 04-03-2026 05:32 12:48 16:06 18:36 19:55
Thursday 16 05-03-2026 05:31 12:48 16:06 18:37 19:56
Friday 17 06-03-2026 05:30 12:48 16:06 18:38 19:57
Saturday 18 07-03-2026 05:29 12:48 16:07 18:39 19:58
Sunday 19 08-03-2026 05:27 12:47 16:07 18:39 19:59
Monday 20 09-03-2026 05:26 12:47 16:08 18:40 19:59
Tuesday 21 10-03-2026 05:25 12:47 16:08 18:41 20:00
Wednesday 22 11-03-2026 05:24 12:47 16:08 18:42 20:01
Thursday 23 12-03-2026 05:22 12:46 16:09 18:42 20:02
Friday 24 13-03-2026 05:21 12:46 16:09 18:43 20:02
Saturday 25 14-03-2026 05:20 12:46 16:09 18:44 20:03
Sunday 26 15-03-2026 05:18 12:46 16:09 18:45 20:04
Monday 27 16-03-2026 05:17 12:45 16:10 18:45 20:05
Tuesday 28 17-03-2026 05:16 12:45 16:10 18:46 20:05
Wednesday 29 18-03-2026 05:14 12:45 16:10 18:47 20:06
Thursday 30 19-03-2026 05:13 12:44 16:10 18:47 20:07
Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities