Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:12 | 12:08 | 14:57 | 17:26 | 18:59 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:11 | 12:08 | 14:58 | 17:27 | 19:01 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:09 | 12:08 | 14:59 | 17:29 | 19:02 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:08 | 12:08 | 15:00 | 17:30 | 19:03 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:06 | 12:08 | 15:01 | 17:32 | 19:05 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:04 | 12:08 | 15:02 | 17:33 | 19:06 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:03 | 12:07 | 15:03 | 17:34 | 19:07 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:01 | 12:07 | 15:04 | 17:36 | 19:09 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 04:59 | 12:07 | 15:05 | 17:37 | 19:10 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 04:58 | 12:07 | 15:06 | 17:39 | 19:11 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 04:56 | 12:07 | 15:07 | 17:40 | 19:13 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 04:54 | 12:07 | 15:08 | 17:41 | 19:14 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 04:52 | 12:06 | 15:09 | 17:43 | 19:15 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 04:51 | 12:06 | 15:10 | 17:44 | 19:17 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 04:49 | 12:06 | 15:11 | 17:46 | 19:18 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 04:47 | 12:06 | 15:12 | 17:47 | 19:20 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 04:45 | 12:06 | 15:13 | 17:48 | 19:21 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 04:43 | 12:05 | 15:14 | 17:50 | 19:22 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 05:41 | 13:05 | 16:14 | 18:51 | 20:24 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 05:39 | 13:05 | 16:15 | 18:52 | 20:25 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 05:38 | 13:05 | 16:16 | 18:54 | 20:27 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 05:36 | 13:04 | 16:17 | 18:55 | 20:28 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 05:34 | 13:04 | 16:18 | 18:56 | 20:29 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:32 | 13:04 | 16:19 | 18:58 | 20:31 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:30 | 13:03 | 16:19 | 18:59 | 20:32 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:28 | 13:03 | 16:20 | 19:00 | 20:34 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:26 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:35 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:24 | 13:03 | 16:22 | 19:03 | 20:37 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:22 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:38 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:19 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:40 |
Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
Ramadan calendar in other cities