اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:10 | 12:26 | 15:22 | 17:58 | 19:36 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:08 | 12:25 | 15:23 | 18:00 | 19:38 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:06 | 12:25 | 15:24 | 18:01 | 19:39 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:04 | 12:25 | 15:25 | 18:03 | 19:41 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:02 | 12:25 | 15:26 | 18:04 | 19:42 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:00 | 12:25 | 15:27 | 18:06 | 19:44 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:58 | 12:24 | 15:28 | 18:07 | 19:45 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:56 | 12:24 | 15:29 | 18:09 | 19:47 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:54 | 13:24 | 16:30 | 19:10 | 20:49 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:52 | 13:24 | 16:31 | 19:12 | 20:50 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:50 | 13:23 | 16:32 | 19:13 | 20:52 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:47 | 13:23 | 16:33 | 19:15 | 20:53 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:45 | 13:23 | 16:34 | 19:16 | 20:55 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:43 | 13:22 | 16:35 | 19:18 | 20:57 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:41 | 13:22 | 16:36 | 19:20 | 20:58 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:39 | 13:22 | 16:37 | 19:21 | 21:00 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:36 | 13:22 | 16:38 | 19:22 | 21:02 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:34 | 13:21 | 16:39 | 19:24 | 21:03 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:32 | 13:21 | 16:40 | 19:25 | 21:05 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:29 | 13:21 | 16:41 | 19:27 | 21:07 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:27 | 13:20 | 16:42 | 19:28 | 21:08 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:25 | 13:20 | 16:43 | 19:30 | 21:10 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:22 | 13:20 | 16:43 | 19:31 | 21:12 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:20 | 13:20 | 16:44 | 19:33 | 21:14 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:18 | 13:19 | 16:45 | 19:34 | 21:15 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:15 | 13:19 | 16:46 | 19:36 | 21:17 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:13 | 13:19 | 16:47 | 19:37 | 21:19 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:10 | 13:18 | 16:47 | 19:39 | 21:21 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:08 | 13:18 | 16:48 | 19:40 | 21:22 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:06 | 13:18 | 16:49 | 19:42 | 21:24 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
تاريخ اليوم هجري
18 جُمادى الأولى 1446
18-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
20 نوفمبر 2024
20-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى